Medidas
Reténtabla de medidas.
Busque por diámetro del eje, diámetro del alojamiento o ancho. Cada medida indica las dimensiones métricas y en pulgadas.
Vista previa. Esta página muestra 26 de las 4.034 medidas TC+ / TG+ de nuestro catálogo; la tabla completa llegará pronto. Para cualquier medida que no aparezca, envíenos una consulta.
| Diámetro del eje | Diámetro exterior | Ancho H | Pulgadas (DI × DE × H) | Tipo | Material | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 0.197 × 0.354 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 5 | 10 | 4 | 0.197 × 0.394 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 5 | 12 | 8 | 0.197 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 6 | 12 | 4 | 0.236 × 0.472 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 6 | 12 | 8 | 0.236 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 12 | 3 | 0.315 × 0.472 × 0.118 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 6 | 13 | 8 | 0.236 × 0.512 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 13 | 5 | 0.315 × 0.512 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 5 | 14 | 5 | 0.197 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 7 | 14 | 4 | 0.276 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 14 | 4 | 0.315 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 14 | 5 | 0.315 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 9 | 14 | 4 | 0.354 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 6 | 17 | 7 | 0.236 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 7 | 17 | 5 | 0.276 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 7 | 17 | 7 | 0.276 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 17 | 4 | 0.315 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 8 | 17 | 7 | 0.315 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 9 | 17 | 4 | 0.354 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 9 | 17 | 6 | 0.354 × 0.669 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 10 | 17 | 4 | 0.394 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 10 | 17 | 5 | 0.394 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 10 | 17 | 7 | 0.394 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 11 | 17 | 4 | 0.433 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 11 | 17 | 5 | 0.433 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
| 4 | 18 | 7 | 0.157 × 0.709 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | Consultar |
Ninguna medida estándar coincide. Consúltenos esta medida, ya que también fabricamos retenes según plano.