規格查詢
油封規格查詢。
按軸徑、外徑或高度查詢。每個規格都列出公制和英制尺寸。
預覽。 本頁展示畫冊中 TC+ / TG+ 共 4034 個規格中的 26 個,完整規格表即將上線。沒有列出的規格,請 送出詢價。
| 內徑 ID | 外徑 OD | 高度 H | 英制(內徑 × 外徑 × 高度) | 型號 | 材料 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 0.197 × 0.354 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 5 | 10 | 4 | 0.197 × 0.394 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 5 | 12 | 8 | 0.197 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 6 | 12 | 4 | 0.236 × 0.472 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 6 | 12 | 8 | 0.236 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 12 | 3 | 0.315 × 0.472 × 0.118 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 6 | 13 | 8 | 0.236 × 0.512 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 13 | 5 | 0.315 × 0.512 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 5 | 14 | 5 | 0.197 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 7 | 14 | 4 | 0.276 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 14 | 4 | 0.315 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 14 | 5 | 0.315 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 9 | 14 | 4 | 0.354 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 6 | 17 | 7 | 0.236 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 7 | 17 | 5 | 0.276 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 7 | 17 | 7 | 0.276 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 17 | 4 | 0.315 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 8 | 17 | 7 | 0.315 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 9 | 17 | 4 | 0.354 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 9 | 17 | 6 | 0.354 × 0.669 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 10 | 17 | 4 | 0.394 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 10 | 17 | 5 | 0.394 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 10 | 17 | 7 | 0.394 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 11 | 17 | 4 | 0.433 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 11 | 17 | 5 | 0.433 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
| 4 | 18 | 7 | 0.157 × 0.709 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 詢價 |
沒有匹配的標準規格。 咨詢這個規格,我們也可以按圖紙客製。
