规格查询
油封规格查询。
按轴径、外径或高度查询。每个规格都列出公制和英制尺寸。
预览。 本页展示画册中 TC+ / TG+ 共 4034 个规格中的 26 个,完整规格表即将上线。没有列出的规格,请 提交询价。
| 内径 ID | 外径 OD | 高度 H | 英制(内径 × 外径 × 高度) | 型号 | 材料 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 0.197 × 0.354 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 5 | 10 | 4 | 0.197 × 0.394 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 5 | 12 | 8 | 0.197 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 6 | 12 | 4 | 0.236 × 0.472 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 6 | 12 | 8 | 0.236 × 0.472 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 12 | 3 | 0.315 × 0.472 × 0.118 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 6 | 13 | 8 | 0.236 × 0.512 × 0.315 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 13 | 5 | 0.315 × 0.512 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 5 | 14 | 5 | 0.197 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 7 | 14 | 4 | 0.276 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 14 | 4 | 0.315 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 14 | 5 | 0.315 × 0.551 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 9 | 14 | 4 | 0.354 × 0.551 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 6 | 17 | 7 | 0.236 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 7 | 17 | 5 | 0.276 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 7 | 17 | 7 | 0.276 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 17 | 4 | 0.315 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 8 | 17 | 7 | 0.315 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 9 | 17 | 4 | 0.354 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 9 | 17 | 6 | 0.354 × 0.669 × 0.236 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 10 | 17 | 4 | 0.394 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 10 | 17 | 5 | 0.394 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 10 | 17 | 7 | 0.394 × 0.669 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 11 | 17 | 4 | 0.433 × 0.669 × 0.157 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 11 | 17 | 5 | 0.433 × 0.669 × 0.197 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
| 4 | 18 | 7 | 0.157 × 0.709 × 0.276 | TC+/TG+ | NBR/FKM | 询价 |
没有匹配的标准规格。 咨询这个规格,我们也可以按图纸定制。
